
Bachelor of Science in Entertainment Business – Completer
Program Length – 18 months
Total Credits: 60
Chronological Course order
MONTH | COURSE CODE/TITLE | CREDITS |
1 | EBS 300 ENTERTAINMENT BUSINESS MANAGEMENT | 3 |
2 | ENG 326 PROFESSIONAL WRITING | 3 |
3 | ENG 331 ELEMENTS OF NARRATIVE | 3 |
4 | EBS 301 ENTERTAINMENT MARKETING | 3 |
SBS 305-O LEADERSHIP & ORGANIZATIONAL BEHAVIOR (online course) | 3 | |
5 | EBS 325 ENTERTAINMENT ADVERTISING | 3 |
6 | EBS 303 ENTERTAINMENT BUSINESS ETHICS | 3 |
7 | MAT 310 STATISTICAL APPLICATIONS | 3 |
8 | EBS 411 INTELLECTUAL PROPERTY | 3 |
9 | EBS 410 ENTERTAINMENT BUSINESS LAW | 3 |
10 | EBS 302 ENTERTAINMENT BUSINESS ACCOUNTING | 3 |
11 | EBS 480 ENTERTAINMENT CONTRACTS AND LICENSING | 3 |
12 | EBS 425 CREATIVE ENTREPRENEURSHIP | 3 |
HUM 420 CONTEMPORARY ART | 3 | |
13 | EBS 440 ARTIST MANAGEMENT | 3 |
14 | EBS 460 ENTERTAINMENT BUSINESS TECHNOLOGY | 3 |
15 | EBS 416 MERGERS AND ACQUISITIONS | 3 |
16 | EBS 441 EVENT MANAGEMENT | 3 |
17 | EBS 470 DIGITAL MARKETING AND SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | 3 |
18 | EBS 490 ENTERTAINMENT BUSINESS FINAL PROJECT | 3 |
Link: Entertainment Business Program
Please refer to the Current Academic Catalog for detailed course descriptions.