
Bachelor of Science in Film Production
Program Length – 36 months
Total Credits: 120
Chronological Course order
MONTH | COURSE CODE/TITLE | CREDITS |
1 | FMP 100 FILM HISTORY | 3 |
2 | FMP 120 INTRODUCTION TO FILM PRODUCTION | 3 |
3 | FMP 130 DIGITAL EDITING I | 3 |
FMP 125 SCREENWRITING I | 1 | |
4 | FMP 150 PRODUCTION DESIGN I | 3 |
5 | FMP 160 DIRECTING I | 3 |
6 | FMP 140 CINEMATOGRAPHY I | 3 |
7 | FMP 170 PRODUCTION I | 3 |
8 | HUM 251 HISTORICAL ARCHETYPES AND MYTHOLOGY | 3 |
9 | ENG 101 CREATIVE WRITING | 3 |
MAT 121 QUANTITATIVE PRINCIPLES | 3 | |
10 | FMP 230 DIGITAL EDITING II | 3 |
FMP 136 SCREENWRITING II | 1 | |
11 | HUM 110 INTRODUCTION TO TRANSMEDIA DESIGN | 3 |
12 | FMP 240 CINEMATOGRAPHY II | 3 |
13 | FMP 246 SOUND PRODUCTION AND DESIGN I | 3 |
14 | FMP 260 DIRECTING II | 3 |
15 | FMP 280 PRODUCTION MANAGEMENT | 3 |
16 | FMP 270 PRODUCTION II | 4 |
17 | FMP 290 POSTPRODUCTION | 3 |
18 | SPC 214 CREATIVE PRESENTATION | 3 |
19 | FMP 352 DIGITAL WORK FLOW | 3 |
20 | FMP 330 DOCUMENTARIES AND REALITY PRODUCTION I | 3 |
21 | FMP 331 DOCUMENTARIES AND REALITY PRODUCTION II | 3 |
22 | HUM 330 WORLD-BUILDING | 3 |
HUM 222 AESTHETICS AND CULTURE | 3 | |
23 | FMP 307 PRODUCTION DESIGN II | 3 |
24 | FMP 335 ADVANCED GRIP AND ELECTRIC | 3 |
25 | FMP 425 COLOR GRADING AND CORRECTION | 3 |
26 | FMP 300 LINE PRODUCING | 3 |
27 | FMP 370 ART OF CREATIVE PRODUCING | 3 |
28 | ENG 326 ADVANCED CREATIVE WRITING | 3 |
MAT 310 STATISTICAL APPLICATIONS | 3 | |
29 | FMP 306 SOUND PRODUCTION AND DESIGN II | 3 |
30 | FMP 450A THESIS FILM PREPRODUCTION I | 3 |
31 | FMP 450B THESIS FILM PREPRODUCTION II | 3 |
32 | FMP 455 THESIS FILM PRODUCTION | 3 |
33 | HUM 420 CONTEMPORARY ART | 3 |
34 | FMP 460 ADVANCED POSTPRODUCTION I | 3 |
35 | FMP 465 ADVANCED POSTPRODUCTION II | 3 |
36 | FMP 490 CREATIVE PORTFOLIO DEVELOPMENT | 3 |
Link: Film Program
Please refer to the Current Academic Catalog for detailed course descriptions.