
Bachelor of Science in Digital Filmmaking
Program Length – 36 months
Total Credits: 120
Chronological Course order
ENG 326 PROFESSIONAL WRITING
MONTH | COURSE CODE/TITLE | CREDITS |
1 | DGL 101 DIGITAL LITERACY | 3 |
2 | SBS 113 BEHAVIORAL SCIENCE | 3 |
3 | DFM 100 INDEPENDENT FILMMAKING | 3 |
4 | DFM 115 INTRODUCTION TO FILMMAKING | 3 |
5 | DFM 260 EDITING I | 3 |
6 | DFM 223 SCREENWRITING I | 4 |
7 | ENG 101 FOUNDATIONS OF WRITING | 3 |
8 | DFM 120 DIGITAL PRODUCTION DESIGN | 4 |
9 | DFM 170 INTRODUCTION TO CINEMATOGRAPHY | 3 |
10 | DFM 200 CINEMATOGRAPHY AND LIGHTING I | 3 |
11 | DFM 202 CINEMATOGRAPHY AND LIGHTING II | 3 |
12 | MAT 121 QUANTITATIVE PRINCIPLES | 3 |
HUM 420 CONTEMPORARY ART | 3 | |
13 | DFM 220 DIGITAL AUDIO PRODUCTION I | 3 |
14 | DFM 305 LOCATION SCOUTING | 4 |
15 | DFM 240 DIRECTING I | 3 |
16 | DFM 201 COLOR CORRECTION AND GRADING | 3 |
17 | HUM 223 CULTURAL STUDIES | 3 |
18 | DFM 230 ACTING FOR FILMMAKERS | 3 |
19 | SPC 214 CREATIVE COMMUNICATION | 3 |
20 | DFM 320 SCREENWRITING II | 4 |
21 | DFM 190 PRODUCING | 3 |
22 | DFM 307 DIRECTING II | 3 |
23 | DFM 380 EDITING II | 3 |
24 | DFM 315 DIGITAL AUDIO PRODUCTION II | 3 |
25 | DFM 301 FILM MARKETING AND DISTRIBUTION | 3 |
26 | HUM 251 HISTORICAL ARCHETYPES AND MYTHOLOGY | 3 |
ENG 326 PROFESSIONAL WRITING | 3 | |
27 | DFM 270 VISUAL EFFECTS | 4 |
28 | DFM 420 DOCUMENTARY PRODUCTION | 4 |
29 | DFM 421 DOCUMENTARY POSTPRODUCTION | 3 |
30 | SBS 305 LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 |
31 | DFM 440 CAPSTONE FILM DEVELOPMENT | 3 |
32 | DFM 450 CAPSTONE FILM PREPRODUCTION I | 3 |
33 | DFM 475 CAPSTONE FILM PREPRODUCTION II | 3 |
34 | DFM 480 CAPSTONE FILM PRODUCTION | 3 |
35 | DFM 485 CAPSTONE FILM POSTPRODUCTION | 3 |
36 | DFM 490 PORTFOLIO DEVELOPMENT | 3 |
Link: Digital Filmmaking Online
Please refer to the Current Academic Catalog for detailed course descriptions.