ESTIMATED TUITION & FEES BY PERIOD OF ENROLLMENT/SEMESTER
EFFECTIVE AS OF THE SEPTEMBER 2022 TERM
Financing your tuition and determining your loan eligibility requirements can be overwhelming. We’re here to help! Find out what Financial Aid and Military Benefits you may qualify for here. Below you will find estimated tuition costs per semester for each degree program.
Related Links:
Admissions Overview
Current Catalog
Textbook List
CAMPUS PROGRAMS – DOMESTIC/U.S. STUDENTS
AUDIO PRODUCTION, A.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $8,500.00 | $8,500.00 | $5,500.00 | $32,500.00 |
TECHKIT | $5,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,100.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $630.00 |
STRF | $95.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $10,610.00 | $5,000.00 | $8,600.00 | $8,815.00 | $5,500.00 | $38,525.00 |
FILM, A.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $7,500.00 | $7,500.00 | $10,500.00 | $10,500.00 | $6,500.00 | $42,500.00 |
TECHKIT | $5,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,100.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $507.50 | $0.00 | $0.00 | $507.50 | $0.00 | $1,015.00 |
STRF | $122.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $122.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $13,330.00 | $7,500.00 | $10,600.00 | $11,007.50 | $6,500.00 | $48,937.50 |
MUSIC PRODUCTION, A.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $8,400.00 | $8,400.00 | $5,700.00 | $32,500.00 |
TECHKIT | $5,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,600.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $630.00 |
STRF | $97.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $97.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,112.50 | $5,000.00 | $8,500.00 | $8,715.00 | $5,700.00 | $39,027.50 |
ENTERTAINMENT BUSINESS, B.S. (COMPLETER) | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $6,100.00 | $6,500.00 | $6,100.00 | $6,500.00 | $2,800.00 | $28,000.00 |
TECHKIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $315.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $630.00 |
STRF | $72.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $6,587.50 | $6,500.00 | $6,515.00 | $6,500.00 | $2,800.00 | $28,902.50 |
ANIMATION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $6,000.00 | $6,000.00 | $9,200.00 | $9,200.00 | $9,800.00 | $9,800.00 | $9,935.00 | $9,935.00 | $10,130.00 | $80,000.00 |
TECHKIT | $6,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,600.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $521.00 | $0.00 | $0.00 | $471.00 | $297.00 | $0.00 | $471.00 | $290.00 | $0.00 | $2,050.00 |
STRF | $222.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $222.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $13,443.50 | $6,000.00 | $9,300.00 | $9,671.00 | $10,097.00 | $9,800.00 | $10,406.00 | $10,225.00 | $10,130.00 | $89,072.50 |
AUDIO PRODUCTION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $8,500.00 | $8,500.00 | $11,000.00 | $5,400.00 | $7,450.00 | $7,450.00 | $6,700.00 | $65,000.00 |
TECHKIT | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
STRF | $182.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $182.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,767.50 | $5,000.00 | $8,600.00 | $8,985.00 | $11,000.00 | $5,400.00 | $7,935.00 | $7,450.00 | $6,700.00 | $72,837.50 |
ENTERTAINMENT BUSINESS, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | TOTAL |
TUITION | $6,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $1,455.00 |
STRF | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $9,235.00 | $6,000.00 | $7,100.00 | $7,485.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $7,485.00 | $7,000.00 | $60,305.00 |
FILM PRODUCTION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $7,500.00 | $7,500.00 | $10,500.00 | $10,500.00 | $13,000.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $85,000.00 |
TECHKIT | $5,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,200.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
STRF | $230.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $230.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $13,530.00 | $7,500.00 | $10,600.00 | $11,000.00 | $13,000.00 | $6,000.00 | $10,500.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $92,130.00 |
ONLINE PROGRAMS – NON-CALIFORNIA RESIDENTS
Music Production, A.S. | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Total |
Tuition | $5,100 | $5,100 | $8,300 | $8,300 | $5,700 | $32,500 |
TechKit | $6,300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,300 |
Technology Fee | $315 | $0 | $0 | $315 | $0 | $630 |
Total per Semester | $11,715 | $5,100 | $8,300 | $8,615 | $5,700 | $39,430 |
AUDIO PRODUCTION, A.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $8,250.00 | $8,250.00 | $6,000.00 | $32,500.00 |
TECHKIT | $6,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,900.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $970.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $12,385.00 | $5,000.00 | $8,250.00 | $8,735.00 | $6,000.00 | $40,370.00 |
DIGITAL FILMMAKING, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,000.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $5,800.00 | $0.00 | $8,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,000.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,285.00 | $5,000.00 | $12,700.00 | $4,985.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,985.00 | $7,500.00 | $7,000.00 | $71,455.00 |
ENTERTAINMENT BUSINESS, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $6,000.00 | $6,000.00 | $6,250.00 | $6,250.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $6,250.00 | $6,250.00 | $6,000.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,600.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $9,085.00 | $6,000.00 | $6,250.00 | $6,735.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $6,735.00 | $6,250.00 | $6,000.00 | $60,055.00 |
ENTERTAINMENT BUSINESS, B.S. (COMPLETER) | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $6,100.00 | $6,500.00 | $6,100.00 | $6,500.00 | $2,800.00 | $28,000.00 |
TECHKIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
TECHNOLOGY FEE | $315.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $630.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $6,415.00 | $6,500.00 | $6,415.00 | $6,500.00 | $2,800.00 | $28,630.00 |
GRAPHIC DESIGN, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $6,700.00 | $6,700.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $6,200.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $5,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,285.00 | $5,000.00 | $6,700.00 | $7,185.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $7,085.00 | $6,600.00 | $6,200.00 | $63,255.00 |
ANIMATION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $4,300.00 | $4,300.00 | $6,800.00 | $6,800.00 | $6,900.00 | $6,900.00 | $6,900.00 | $6,900.00 | $6,200.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $571.00 | $0.00 | $0.00 | $471.00 | $297.00 | $0.00 | $471.00 | $290.00 | $0.00 | $2,100.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,971.00 | $4,300.00 | $6,900.00 | $7,271.00 | $7,197.00 | $6,900.00 | $7,371.00 | $7,190.00 | $6,200.00 | $65,300.00 |
AUDIO PRODUCTION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $8,250.00 | $8,250.00 | $12,000.00 | $4,800.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $6,700.00 | $65,000.00 |
TECHKIT | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $12,485.00 | $5,000.00 | $8,250.00 | $8,735.00 | $12,000.00 | $5,800.00 | $7,985.00 | $7,500.00 | $6,700.00 | $74,455.00 |
MUSIC PRODUCTION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | SEMESTER 10 | TOTAL |
TUITION | $5,200.00 | $5,200.00 | $8,200.00 | $8,200.00 | $11,400.00 | $6,000.00 | $7,900.00 | $7,900.00 | $4,000.00 | $1,000.00 | $65,000.00 |
TECHKIT | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,300.00 |
TECHNOLOGY FEE | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $945.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,815.00 | $5,100.00 | $8,300.00 | $8,615.00 | $11,400.00 | $7,400.00 | $8,465.00 | $8,150.00 | $4,000.00 | $1,000.00 | $74,245.00 |
MEDIA COMMUNICATIONS, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $5,000.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $6,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,300.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,785.00 | $5,000.00 | $6,500.00 | $6,985.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $7,485.00 | $7,000.00 | $5,000.00 | $63,755.00 |
WRITING FOR FILM & TV, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,600.00 | $5,600.00 | $6,550.00 | $6,550.00 | $6,550.00 | $6,550.00 | $6,200.00 | $6,200.00 | $6,200.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $8,785.00 | $5,600.00 | $6,550.00 | $7,035.00 | $6,550.00 | $6,550.00 | $6,685.00 | $6,200.00 | $6,200.00 | $60,155.00 |
ONLINE PROGRAMS – CALIFORNIA RESIDENTS
AUDIO PRODUCTION, A.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $8,250.00 | $8,250.00 | $6,000.00 | $32,500.00 |
TECHKIT | $6,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,900.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $970.00 |
STRF | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $12,485.00 | $5,000.00 | $8,250.00 | $8,735.00 | $6,000.00 | $40,470.00 |
MUSIC PRODUCTION, A.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $5,100.00 | $5,100.00 | $8,300.00 | $8,300.00 | $5,700.00 | $32,500.00 |
TECHKIT | $6,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,300.00 |
TECHNOLOGY FEE | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $630.00 |
STRF | $97.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $97.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,812.50 | $5,100.00 | $8,300.00 | $8,615.00 | $5,700.00 | $39,527.50 |
ANIMATION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $4,300.00 | $4,300.00 | $6,800.00 | $6,800.00 | $6,900.00 | $6,900.00 | $6,900.00 | $6,900.00 | $6,200.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 |
TEXTBOOKS | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
TECHNOLOGY FEE | $571.00 | $0.00 | $0.00 | $471.00 | $297.00 | $0.00 | $471.00 | $290.00 | $0.00 | $2,100.00 |
STRF | $162.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $162.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $12,133.50 | $4,300.00 | $6,900.00 | $7,271.00 | $7,197.00 | $6,900.00 | $7,371.00 | $7,190.00 | $6,200.00 | $65,462.50 |
AUDIO PRODUCTION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $8,250.00 | $8,250.00 | $12,000.00 | $4,800.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $6,700.00 | $65,000.00 |
TECHKIT | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
STRF | $185.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $185.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $12,670.00 | $5,000.00 | $8,250.00 | $8,735.00 | $12,000.00 | $5,800.00 | $7,985.00 | $7,500.00 | $6,700.00 | $74,640.00 |
DIGITAL FILMMAKING, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,000.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $5,800.00 | $0.00 | $8,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,000.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
STRF | $177.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $177.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,462.50 | $5,000.00 | $12,700.00 | $4,985.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,985.00 | $7,500.00 | $7,000.00 | $71,632.50 |
ENTERTAINMENT BUSINESS, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $6,000.00 | $6,000.00 | $6,250.00 | $6,250.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $6,250.00 | $6,250.00 | $6,000.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,600.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
STRF | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $9,235.00 | $6,000.00 | $6,250.00 | $6,735.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $6,735.00 | $6,250.00 | $6,000.00 | $60,205.00 |
ENTERTAINMENT BUSINESS, B.S. (COMPLETER) | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
TUITION | $6,100.00 | $6,500.00 | $6,100.00 | $6,500.00 | $2,800.00 | $28,000.00 |
TECHKIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
TEXTBOOKS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
TECHNOLOGY FEE | $315.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $630.00 |
STRF | $72.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $6,487.50 | $6,500.00 | $6,415.00 | $6,500.00 | $2,800.00 | $28,702.50 |
GRAPHIC DESIGN, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $6,700.00 | $6,700.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $6,200.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $5,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
STRF | $157.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $157.50 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,442.50 | $5,000.00 | $6,700.00 | $7,185.00 | $6,600.00 | $6,600.00 | $7,085.00 | $6,600.00 | $6,200.00 | $63,412.50 |
MUSIC PRODUCTION, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | SEMESTER 10 | TOTAL |
TUITION | $5,100.00 | $5,100.00 | $8,300.00 | $8,300.00 | $11,400.00 | $5,500.00 | $8,150.00 | $8,150.00 | $4,000.00 | $1,000.00 | $65,000.00 |
TECHKIT | $6,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,300.00 |
TECHNOLOGY FEE | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $315.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $945.00 |
STRF | $185.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $185.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,197.50 | $5,200.00 | $8,200.00 | $8,515.00 | $11,400.00 | $7,900.00 | $8,215.00 | $7,900.00 | $4,000.00 | $1,000.00 | $74,430.00 |
WRITING FOR FILM & TV, B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,600.00 | $5,600.00 | $6,550.00 | $6,550.00 | $6,550.00 | $6,550.00 | $6,200.00 | $6,200.00 | $6,200.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
STRF | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $8,935.00 | $5,600.00 | $6,550.00 | $7,035.00 | $6,550.00 | $6,550.00 | $6,685.00 | $6,200.00 | $6,200.00 | $60,305.00 |
MEDIA COMMUNICATION B.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | SEMESTER 9 | TOTAL |
TUITION | $5,000.00 | $5,000.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $5,000.00 | $56,000.00 |
TECHKIT | $6,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,300.00 |
TECHNOLOGY FEE | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $485.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 |
STRF | $160.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $160.00 |
TOTAL PER SEMESTER | $11,945.00 | $5,000.00 | $6,500.00 | $6,985.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $7,485.00 | $7,000.00 | $5,000.00 | $63,915.00 |
CAMPUS PROGRAMS – INTERNATIONAL STUDENTS
AUDIO PRODUCTION, A.S. | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | TOTAL |
