| Animation, Bachelor of Science | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | Semester 9 | Total |
| Tuition | $7,150.00 | $7,150.00 | $10,120.00 | $10,120.00 | $10,780.00 | $10,780.00 | $10,378.50 | $10,378.50 | $11,143.00 | $88,000.00 |
| Techkit | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| Textbooks | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 |
| Technology Fee | $541.00 | $0.00 | $0.00 | $491.00 | $317.00 | $0.00 | $491.00 | $310.00 | $0.00 | $2,150.00 |
| STRF | $242.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $242.50 |
| Total per Semester | $15,033.50 | $7,150.00 | $10,220.00 | $10,611.00 | $11,097.00 | $10,780.00 | $10,869.50 | $10,688.50 | $11,143.00 | $97,592.50 |
